ಅಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ದರಗಳು

ದಿನಾಂಕ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
27/03/2024 45699 46860 48899
25/03/2024 39299 46445 49000
22/03/2024 40799 47298 49500
20/03/2024 45599 47667 49200
18/03/2024 46020 48134 49129
15/03/2024 43299 48062 49299
13/03/2024 46299 47820 48919
11/03/2024 46599 47887 48900
06/03/2024 46819 47912 48839
04/03/2024 46599 47745 48580
01/03/2024 46112 47676 48419
28/02/2024 46112 47414 48400
26/02/2024 45812 47156 48400
23/02/2024 44079 47292 48500
21/02/2024 46012 47346 48400
19/02/2024 46259 47534 48379
16/02/2024 46512 47598 48299
14/02/2024 45101 47606 48439
12/02/2024 45512 47470 48400
09/02/2024 45599 47546 48399
07/02/2024 47079 47942 48700
05/02/2024 46012 47872 49219
02/02/2024 46399 47964 49000
31/01/2024 47112 48028 49200
29/01/2024 47312 48483 49200



ಹಿಂದಿನ ದರ ಅಡಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ



ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಹಕಾರ ಸಮಾಜವಾಗಲು, ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅರೆನಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಫೇಸ್ಬುಕ್