ಅಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ದರಗಳು

ದಿನಾಂಕ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
11/09/2024 40112 44487 48600
09/09/2024 40012 46082 48399
06/09/2024 34400 44015 48429
04/09/2024 34200 44783 48630
30/08/2024 38512 43338 48400
28/08/2024 35800 44072 48195
26/08/2024 34000 43256 48621
23/08/2024 38599 44586 48599
21/08/2024 38200 43892 48600
19/08/2024 37299 45996 49100
16/08/2024 36299 45343 49180
14/08/2024 36299 46264 50500
12/08/2024 37299 46221 50639
09/08/2024 44012 48580 51300
07/08/2024 40025 49109 51300
05/08/2024 44025 49508 51200
02/08/2024 38599 48128 51100
31/07/2024 43000 49173 50900
29/07/2024 46321 48817 50500
26/07/2024 42100 49116 50969
24/07/2024 42099 48327 51600
22/07/2024 43000 48729 51600
19/07/2024 39199 48042 51600
15/07/2024 44269 49390 51400
12/07/2024 42069 48723 51400



ಹಿಂದಿನ ದರ ಅಡಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ



ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಹಕಾರ ಸಮಾಜವಾಗಲು, ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅರೆನಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಫೇಸ್ಬುಕ್