ಅಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ದರಗಳು

ದಿನಾಂಕ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
08/12/2023 45399 47155 47585
06/12/2023 45599 46937 47589
04/12/2023 43599 46636 47399
01/12/2023 44719 46697 47479
29/11/2023 43099 46591 47469
27/11/2023 45899 46602 47399
24/11/2023 44218 46275 47279
22/11/2023 44899 46286 47459
20/11/2023 44219 46219 46999
17/11/2023 44000 46656 47389
15/11/2023 45039 46431 47389
10/11/2023 44599 46493 47515
08/11/2023 45299 46313 47500
06/11/2023 44719 46338 47500
03/11/2023 44019 46424 47389
30/10/2023 44099 46698 47800
27/10/2023 44099 46290 48100
25/10/2023 44719 46346 48100
20/10/2023 43599 46222 48100
18/10/2023 44510 46212 48100
16/10/2023 45395 46307 47789
13/10/2023 40099 45707 47169
11/10/2023 42509 45477 47569
09/10/2023 41599 45268 47200
06/10/2023 42519 45075 48921



ಹಿಂದಿನ ದರ ಅಡಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ



ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಹಕಾರ ಸಮಾಜವಾಗಲು, ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅರೆನಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಫೇಸ್ಬುಕ್