ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಹಿಂದಿನ ದರ

ದಿನಾಂಕ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
04/12/2023 50099 50099 50099
06/11/2023 50809 46139 48474
25/10/2023 51129 48205 49667
16/10/2023 48109 48109 48109
09/10/2023 56118 53012 54341
25/09/2023 55117 53110 54114
15/09/2023 53129 48031 50397
04/09/2023 56178 53000 55048
28/08/2023 53100 53100 53100
14/08/2023 55469 54069 54779
31/07/2023 40839 40839 40839
24/07/2023 43001 40605 41803
17/07/2023 40009 40009 40009
10/07/2023 42536 40105 41271
03/07/2023 47105 46005 46538
26/06/2023 47105 45305 46393
19/06/2023 40536 36199 39100
12/06/2023 47511 44051 46238
05/06/2023 47301 41200 45611
29/05/2023 47119 35108 44885
22/05/2023 46689 45879 46483
15/05/2023 46129 45479 45729
08/05/2023 47055 40118 46051
24/04/2023 45879 42129 44810
17/04/2023 46729 44505 45781



ಹಿಂದಿನ ದರ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ



ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಹಕಾರ ಸಮಾಜವಾಗಲು, ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅರೆನಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಫೇಸ್ಬುಕ್