ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಹಿಂದಿನ ದರ

ದಿನಾಂಕ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
22/04/2024 52918 49001 51518
15/04/2024 51516 51036 51300
08/04/2024 48091 45899 47070
25/03/2024 45736 45036 45401
18/03/2024 47236 46085 46625
11/03/2024 46129 44129 45329
04/03/2024 49008 47178 48240
26/02/2024 49151 46101 48063
19/02/2024 50350 50150 50272
14/02/2024 48499 47129 47609
05/02/2024 48129 43779 46369
29/01/2024 50129 50129 50129
23/01/2024 52818 52818 52818
01/01/2024 50299 50299 50299
29/12/2023 51129 51129 51129
04/12/2023 50099 50099 50099
06/11/2023 50809 46139 48474
25/10/2023 51129 48205 49667
16/10/2023 48109 48109 48109
09/10/2023 56118 53012 54341
25/09/2023 55117 53110 54114
15/09/2023 53129 48031 50397
04/09/2023 56178 53000 55048
28/08/2023 53100 53100 53100
14/08/2023 55469 54069 54779



ಹಿಂದಿನ ದರ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ



ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಹಕಾರ ಸಮಾಜವಾಗಲು, ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅರೆನಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಫೇಸ್ಬುಕ್