ಅಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ದರಗಳು

ದಿನಾಂಕ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
26/03/2025 47012 51373 52889
24/03/2025 41099 50286 52400
21/03/2025 39012 49182 52379
19/03/2025 38800 49499 52200
17/03/2025 35012 48560 52299
14/03/2025 41100 49758 52399
12/03/2025 35012 48087 52299
10/03/2025 32012 49670 52300
07/03/2025 43000 49079 52279
05/03/2025 40299 49421 52099
03/03/2025 44500 49072 52299
28/02/2025 44000 49490 52169
24/02/2025 44000 49589 52399
21/02/2025 34000 48258 52399
19/02/2025 36000 48409 53599
17/02/2025 35200 48183 52400
14/02/2025 36700 48947 52149
12/02/2025 45000 49392 51950
07/02/2025 45212 49651 51900
05/02/2025 38200 49590 51900
03/02/2025 35299 48879 51919
31/01/2025 36000 47763 51900
29/01/2025 32200 48870 52100
27/01/2025 42600 49667 52100
24/01/2025 26200 49186 51799



ಹಿಂದಿನ ದರ ಅಡಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ



ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಹಕಾರ ಸಮಾಜವಾಗಲು, ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅರೆನಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಫೇಸ್ಬುಕ್